CNL 237 “ ANDROMEDA ” PARIS-NORD > HAMBURG-ALTONA | CNL 243 “ PERSEUS ” PARIS-NORD > BERLIN-OSTBHF > MOSKVA | |||||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris-Nord | 20:46 | Paris-Nord | 20:46 | |||||
Bruxelles-Midi | 23:41 | Bruxelles-Midi | 23:41 | |||||
Liège-Guillemins | 00:52 | Liège-Guillemins | 00:52 | |||||
Dortmund Hbf | 05:15 | Bielefeld Hbf | 04:39 | |||||
Münster (Westf) Hbf | 05:55 | Hannover Hbf | 06:00 | |||||
Osnabrück Hbf | 06:22 | Wolfsburg | 06:46 | |||||
Bremen Hbf | 07:15 | Berlin-Spandau | 07:52 | |||||
Hamburg-Harburg | 08:00 | Berlin Zoologic Garten | 08:06 | |||||
Hamburg Hbf | 08:12 | Berlin Hbf | 08:13 | |||||
Hamburg Dammtor | 08:18 | Berlin Ostbahnhof | 08:22 | |||||
Hamburg-Altona | 08:26 | |||||||
Source : CFF |