CNL 237 “ ANDROMEDA ” PARIS-NORD > HAMBURG-ALTONA | CNL 243 “ PERSEUS ” PARIS-NORD > BERLIN OSTBHF > MOSKVA | |||||||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Quai | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Quai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris-Nord | 20:46 | Paris-Nord | 20:46 | |||||||
Bruxelles-Midi | 23:41 | Bruxelles-Midi | 23:41 | |||||||
Liège-Guillemins | 00:52 | Liège-Guillemins | 00:52 | |||||||
Dortmund Hbf | 05:15 | 20 | Bielefeld Hbf | 04:39 | 2 | |||||
Münster(Westf)Hbf | 05:55 | 12 | Hannover Hbf | 06:00 | ||||||
Osnabrück Hbf | 06:22 | 3 | Wolfsburg Hbf | 06:46 | 5 | |||||
Diepholz | 06:48 | 2 | Berlin Spandau | 07:52 | 6 A - C | |||||
Bremen Hbf | 07:22 | Berlin Zoologischer Garten | 08:06 | 1 A - C | ||||||
Hamburg-Harburg | 08:19 | 2 | Berlin Hbf | 08:13 | 12 A - D | |||||
Hamburg Hbf | 08:32 | 13a/b | Berlin Ostbahnhof | 08:22 | 2 A - C | |||||
Hamburg-Dammtor | 08:41 | 3 | ||||||||
Hamburg-Altona | 08:53 | 5 | ||||||||
Source : DB |