| CITY NIGHT LINE 40451 “ CASSIOPIEA ” PARIS-EST > MÜNCHEN HBF |
CITY NIGHT LINE 50451 “ ANDROMEDA ” PARIS-EST > HAMBURG-ALTONA |
CITY NIGHT LINE 451 “ PERSEUS ” PARIS-EST > BERLIN SÜDKREUZ |
||||||||||
| Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Voie | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Voie | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Voie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris-Est | 20:05 | Paris-Est | 20:05 | Paris-Est | 20:05 | |||||||
| Stuttgart Hbf | 04:17 | 16 | Göttingen | 05:41 | 9 | Göttingen | 05:41 | 9 | ||||
| Plochingen | 04:49 | 4 | Hannover Hbf | 06:30 | 8 | Hannover Hbf | 06:30 | 8 | ||||
| Göppingen | 05:02 | 5 | Hamburg-Harburg | 08:00 | 1 | Berlin-Spandau | 08:15 | 6 | ||||
| Geislingen (Steige) | 05:17 | 2 | Hamburg Hbf | 08:12 | 12 | Berlin Hbf (Tief) | 08:28 | 3 | ||||
| Ulm Hbf | 05:42 | 3 | Hamburg Dammtor | 08:18 | 3 | Berlin Südkreuz | 08:42 | 5 | ||||
| Günzburg | 05:59 | 2 | Hamburg-Altona | 08:27 | 7 | |||||||
| Augsburg Hbf | 06:33 | 4 | ||||||||||
| München Hbf | 07:10 | 13 | ||||||||||
| Sources : CFF, DB | ||||||||||||
| COMPOSITION | ||||||||||||||||
| CITY NIGHT LINE 451 “ PERSEUS ” PARIS-EST > BERLIN SÜDKREUZ |
CITY NIGHT LINE 50451 ANDROMEDA PARIS-EST > HAMBURG-ALTONA |
CITY NIGHT LINE 40451 “ CASSIOPIEA ” PARIS-EST > MÜNCHEN HBF |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB 26162 | Bvcmz | Bvcmz | Bomdz | WLABmz | WLABmz | Bvcmbz | Bvcmz | WLABmz | WLABmz | Bvcmbz | Bvcmz | Bomdz | ||||