REGIONAL 15827 BARCELONA-SANTS > CERBÈRE | ||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|
BARCELONA-SANTS | 06.16 | |
BARCELONA-PASSEIG DE GRACIA | 06.20 | 06.20 |
BARCELONA-CLOT-ARAGO | 06.23 | 06.24 |
BARCELONA-SANT ANDREU COMTAL | 06.28 | 06.29 |
GRANOLLERS CENTRE | 06.45 | 06.46 |
SANT CELONI | 07.03 | 07.04 |
GUALBA (APD) | 07.08 | 07.08 |
RIELLS I VIABREA-BREDA | 07.11 | 07.11 |
HOSTALRIC | 07.16 | 07.16 |
MACANET-MASSANES | 07.21 | 07.22 |
SILS | 07.28 | 07.28 |
CALDES DE MALAVELLA | 07.33 | 07.33 |
RIUDELLOTS | 07.38 | 07.38 |
FORNELLS DE LA SELVA | 07.42 | 07.42 |
GIRONA | 07.47 | 07.48 |
CELRA | 07.55 | 07.55 |
BORDILS-JUIA (APD) | 07.58 | 07.58 |
FLAÇA | 08.02 | 08.02 |
SANT JORDI DESVALLS(APD) | 08.05 | 08.05 |
CAMALLERA | 08.10 | 08.10 |
SANT MIQUEL DE FLUVIA | 08.16 | 08.16 |
VILAMALLA | 08.21 | 08.21 |
FIGUERES | 08.26 | 08.27 |
VILAJUIGA | 08.35 | 08.35 |
LLANÇA | 08.42 | 08.42 |
COLERA (APD) | 08.48 | 08.48 |
PORTBOU | 08.52 | 08.53 |
CERBERE | 08.57 | |
Source : RENFE |