Index
Suivante
Précédente
AUTOUR DU "CENTRE DU MONDE"

 

RENFE SERIE 447 - 086M "SUNRAIL" (9-447-085-2) BB 7202
RENFE SERIE 447 - 086M "SUNRAIL" (9-447-085-2) • BB 7202 (REFOULEMENT DEPUIS PORTBOU)
LIGNE NARBONNE - PORTBOU • PK 508.817 • ALTITUDE 21 M
REGIONAL 15833 BARCELONA-SANTS > CERBÈRE TER 86985 AVIGNON-VILLE > PORTBOU
05/08/2013 • 15:57 • CERBÈRE / CERVERA DE LA MARENDA (66) • 42° 26' 29.2" N, 03° 09' 48.0" E
 
REGIONAL 15833 BARCELONA-SANTS > CERBÈRE   TER 86985 AVIGNON-VILLE > PORTBOU
         
Gare/Arrêt Arrivée Départ   Gare/Arrêt Arrivée Départ
BARCELONA-SANTS   13.16   Avignon-Ville   11:38
BARCELONA-PASSEIG DE GRACIA 13.20 13.20   Tarascon 11:52 11:54
BARCELONA-CLOT-ARAGO 13.23 13.24   Nîmes 12:10 12:13
BARCELONA-SANT ANDREU COMTAL 13.28 13.29   Vergèze-Codognan 12:23 12:24
GRANOLLERS CENTRE 13.45 13.46   Lunel 12:30 12:32
SANT CELONI 14.03 14.04   Montpellier-Saint-Roch 12:45 12:49
GUALBA (APD) 14.08 14.08   Frontignan 13:03 13:04
RIELLS I VIABREA-BREDA 14.11 14.11   Sète 13:09 13:11
HOSTALRIC 14.16 14.16   Agde 13:23 13:24
MACANET-MASSANES 14.21 14.22   Béziers 13:34 13:36
SILS 14.28 14.28   Narbonne 13:50 13:53
CALDES DE MALAVELLA 14.33 14.33   Port-la-Nouvelle 14:05 14:06
RIUDELLOTS 14.38 14.38   Leucate-la-Franqui 14:12 14:13
FORNELLS DE LA SELVA 14.42 14.42   Salses 14:21 14:22
GIRONA 14.47 14.48   Rivesaltes 14:28 14:29
CELRA 14.55 14.55   Perpignan 14:36 14:41
BORDILS-JUIA (APD) 14.58 14.58   Elne 14:50 14:51
FLAÇA 15.02 15.02   Argelès-sur-Mer 14:57 14:58
SANT JORDI DESVALLS(APD) 15.05 15.05   Collioure 15:02 15:03
CAMALLERA 15.10 15.10   Port-Vendres-Ville 15:06 15:07
SANT MIQUEL DE FLUVIA 15.16 15.16   Banyuls-sur-Mer 15:11 15:12
VILAMALLA 15.21 15.21   Cerbère 15:18 15:20
FIGUERES 15.26 15.27   Portbou 15:24  
VILAJUIGA 15.35 15.35        
LLANÇA 15.42 15.42        
COLERA (APD) 15.48 15.48        
PORTBOU 15.52 15.53        
CERBERE 15.57          
             
Source : RENFE   Source : CFF