Index
Suivante
Précédente
AUTOUR DU "CENTRE DU MONDE"

 

Z 27875 LANGUEDOC-ROUSSILLON + Z 27763 LANGUEDOC-ROUSSILLON
Z 27875 LANGUEDOC-ROUSSILLON + Z 27763 LANGUEDOC-ROUSSILLON • VOITURES DE L'INTERCITÉ DE NUIT 3733
LIGNE NARBONNE - PORTBOU • PK 508.817 • LIGNE TARRAGONA - CERVERA • PK 275,3 • ALTITUDE 21 M • TUNNEL DES BALITRES (1 064 M)
TER 76412 CERBÈRE > AVIGNON-VILLE INTERCITÉ DE NUIT 3733 PARIS-AUSTERLITZ > PORTBOU
06/08/2013 • 09:12 • CERBÈRE / CERVERA DE LA MARENDA (66) • 42° 26' 29.2" N, 03° 09' 48.0" E
 
TER 76412 CERBÈRE > AVIGNON-VILLE   INTERCITÉ DE NUIT 3733 PARIS-AUSTERLITZ > PORTBOU
     
Km Gare/Arrêt Arrivée Départ   Km Gare/Arrêt Arrivée Départ
0 Cerbère   09:39   0 Paris-Austerlitz   21:57
7 Banyuls-sur-Mer 09:45 09:46   119 Les Aubrais-Orléans   22:58
12 Port-Vendres-Ville 09:50 09:51   200 Vierzon 23:38 23:41
15 Collioure 09:54 09:55   400 Limoges-Bénédictins 01:12 01:15
20 Argelès-sur-Mer 10:00 10:01   768 Castelnaudary 05:12 05:14
29 Elne 10:07 10:08   804 Carcassonne 05:31 05:33
42 Perpignan 10:17 10:22   841 Lézignan-Corbières 05:52 05:54
50 Rivesaltes 10:28 10:29   863 Narbonne 06:07 06:26
59 Salses 10:35 10:36   884 Port-la-Nouvelle 06:39 06:41
72 Leucate-la-Franqui 10:45 10:46   896 Leucate-la-Franqui 06:49 06:51
84 Port-la-Nouvelle 10:52 10:53   918 Rivesaltes 07:04 07:06
105 Narbonne 11:06 11:09   926 Perpignan 07:14 07:18
131 Béziers 11:22 11:24   939 Elne 07:29 07:31
152 Agde 11:35 11:36   948 Argelès-sur-Mer 07:40 07:42
175 Sète 11:48 11:50   953 Collioure 07:47 07:49
182 Frontignan 11:56 11:57   956 Port-Vendres-Ville 07:53 07:55
202 Montpellier-Saint-Roch 12:10 12:14   961 Banyuls-sur-Mer 08:00 08:02
226 Lunel 12:27 12:29   968 Cerbère 08:08 08:13
236 Vergèze-Codognan 12:35 12:36   970 Portbou 08:18  
252 Nîmes 12:46 12:49          
280 Tarascon 13:04 13:06          
301 Avignon-Ville 13:19            
                 
Source : CFF