EURONIGHT 23 / 452 MOSKWA SMOLENSKAYA > BERLIN HBF > PARIS-EST | ||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Moskva Smolenskaya | 16:30 | |
Wjasma | 19:01 | 19:21 |
Smolensk | 21:06 | 21:08 |
Orsha-Centralnaia | 22:20 | 22:33 |
Minsk (BY) | 00:46 | 01:00 |
Baranovichi-Centralnye | 02:37 | 02:39 |
Brest-Centralnyi | 04:37 | 07:00 |
Terespol | 06:18 | |
Warszawa Wschodnia | 09:57 | |
Warszawa Centralna | 11:05 | |
Poznan Glówny | 14:13 | |
Rzepin | 16:28 | |
Frankfurt (Oder) | 17:15 | 17:18 |
Berlin-Lichtenberg | 18:16 | 19:33 |
Berlin Hbf (Tief) | 19:56 | 20:01 |
Erfurt Hbf | 22:29 | 22:32 |
Frankfurt (Main) Süd | 01:00 | |
Paris-Est | 09:16 | |
Source : CFF |