INTERCITÉS 3611 PARIS-AUSTERLITZ > TOULOUSE-MATABIAU | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Paris-Austerlitz | 07:44 | |
119 | Les Aubrais | 08:43 | 08:45 |
263 | Châteauroux | 09:47 | 09:49 |
400 | Limoges-Bénédictins | 10:54 | 10:57 |
459 | Uzerche | 11:33 | 11:34 |
499 | Brive-la-Gaillarde | 11:59 | 12:02 |
600 | Cahors | 13:09 | 14:00 |
662 | Montauban-Ville-Bourbon | 14:37 | 14:40 |
713 | Toulouse-Matabiau | 15:06 | |
Source : CFF |