|
|
|||||||||||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Meaux | 11:50 | 0 | Provins | 10:46 | |||||||||||
8 | Esbly | 11:56 | 11:57 | 2 | Champbenoist-Poigny | 10:49 | 10:50 | |||||||||
17 | Lagny-Thorigny | 12:02 | 12:03 | 5 | Ste-Colombe-Septveilles | 10:53 | 10:54 | |||||||||
22 | Vaires-Torcy | 12:07 | 12:08 | 7 | Longueville (Seine-et-Marne) | 10:57 | 11:05 | |||||||||
26 | Chelles-Gournay | 12:12 | 12:13 | 26 | Nangis | 11:16 | 11:17 | |||||||||
45 | Paris-Est | 12:28 | 37 | Mormant | 11:24 | 11:25 | ||||||||||
43 | Verneuil-l'Etang | 11:31 | 11:32 | |||||||||||||
95 | Paris-Est | 12:12 | ||||||||||||||
Source : CFF |