|
||||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poissy | 14:08 | |||||
Achères-Grand-Cormier | 14:11 | 14:12 | ||||
Maisons-Laffitte | 14:15 | 14:16 | ||||
Sartrouville | 14:17 | 14:18 | ||||
Houilles-Carrières-sur-Seine | 14:21 | 14:21 | ||||
Nanterre Préfecture | 14:25 | 14:27 | ||||
La Défense Grande Arche | 14:28 | 14:29 | ||||
Charles de Gaulle Étoile | 14:32 | 14:33 | ||||
Auber | 14:35 | 14:36 | ||||
Châtelet les Halles | 14:38 | 14:39 | ||||
Paris-Gare de Lyon | 14:41 | 14:42 | ||||
Nation | 14:44 | 14:45 | ||||
Vincennes | 14:47 | 14:48 | ||||
Val de Fontenay | 14:51 | 14:52 | ||||
Neuilly Plaisance | 14:54 | 14:55 | ||||
Bry-sur-Marne | 14:56 | 14:57 | ||||
Noisy-le-Grand-Mont d'Est | 14:58 | 14:59 | ||||
Noisy-Champs | 15:01 | 15:02 | ||||
Noisiel | 15:04 | 15:05 | ||||
Lognes | 15:06 | 15:07 | ||||
Torcy | 15:09 | 15:10 | ||||
Bussy-Saint-Georges | 15:12 | 15:13 | ||||
Val d'Europe | 15:16 | 15:17 | ||||
Marne-la-Vallée-Chessy | 15:21 | |||||
Source : CFF |