|
||||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Torcy | 13:46 | |||||
Lognes | 13:47 | 13:48 | ||||
Noisiel | 13:49 | 13:50 | ||||
Noisy-Champs | 13:52 | 13:53 | ||||
Noisy-le-Grand-Mont d'Est | 13:55 | 13:56 | ||||
Bry-sur-Marne | 13:57 | 13:58 | ||||
Neuilly Plaisance | 13:59 | 14:00 | ||||
Val de Fontenay | 14:02 | 14:03 | ||||
Vincennes | 14:06 | 14:07 | ||||
Nation | 14:10 | 14:10 | ||||
Paris-Gare de Lyon | 14:12 | 14:13 | ||||
Châtelet les Halles | 14:16 | 14:16 | ||||
Auber | 14:18 | 14:19 | ||||
Charles de Gaulle Étoile | 14:21 | 14:22 | ||||
La Défense Grande Arche | 14:25 | 14:26 | ||||
Nanterre Préfecture | 14:28 | 14:29 | ||||
Houilles-Carrières-sur-Seine | 14:33 | 14:34 | ||||
Sartrouville | 14:36 | 14:37 | ||||
Maisons-Laffitte | 14:38 | 14:39 | ||||
Achères-Grand-Cormier | 14:42 | 14:43 | ||||
Poissy | 14:49 | |||||
Source : CFF |