Index
Suivante
Précédente
TRAINS À GRANDE VITESSE • TGV 811-TGV 825 « 3UF »

TGV 821

TGV 821
TGV 821
LIGNE 396 PLAISIR-GRIGNON - ÉPÔNE-MÉZIÈRES • RAMPE DE 9.3 ‰ • PK 35
TGV INOUI 984 CHERBOURG > BOURG-SAINT-MAURICE
12/02/2022 • 12:42 • SAINT-GERMAIN-DE-LA-GRANGE (78) • 48° 50' 23" N, 01° 53' 49" E
 
TGV INOUI 984 CHERBOURG > BOURG-SAINT-MAURICE    
     
Km Gare/Arrêt Arrivée Départ          
0 Cherbourg   09:23          
28 Valognes ◗ 09:37 09:40          
57 Carentan ◗ 09:52 09:55          
75 Lison ◗ 10:05 10:08          
102 Bayeux ◗ 10:21 10:24   TGV INOUI 976 LE HAVRE > BOURG-SAINT-MAURICE
132 Caen ◗ 10:40 10:46    
180 Lisieux ◗ 11:10 11:13   Km Gare/Arrêt Arrivée Départ
211 Bernay ◗ 11:28 11:31   0 Le Havre   10:57
263 Évreux-Normandie ◗ 11:58 12:01   88 Rouen-Rive-Droite ◗ 11:43 11:47
358 Versailles-Chantiers ◗ 12:56 13:11   215 Versailles-Chantiers ◗ 12:51 13:11
0 Chambéry-Challes-les-Eaux ◖16:50 16:54   0 Chambéry-Challes-les-Eaux ◖16:50 16:54
50 Albertville ◖17:28 17:42   50 Albertville ◖17:28 17:42
78 Moûtiers-Salins-Brides-les-Bains ◖18:07 18:12   78 Moûtiers-Salins-Brides-les-Bains ◖18:07 18:12
93 Aime-La-Plagne ◖18:33 18:37   93 Aime-La-Plagne ◖18:33 18:37
100 Landry ◖18:44 18:48   100 Landry ◖18:44 18:48
106 Bourg-Saint-Maurice 18:55     106 Bourg-Saint-Maurice 18:55  
     
TGV INOUI 978 BOURG-SAINT-MAURICE > CHERBOURG   TGV INOUI 992 BOURG-SAINT-MAURICE > LE HAVRE
     
Km Gare/Arrêt Arrivée Départ   Km Gare/Arrêt Arrivée Départ
0 Bourg-Saint-Maurice   11:30   0 Bourg-Saint-Maurice   11:30
6 Landry ◗ 11:37 11:40   6 Landry ◗ 11:37 11:40
13 Aime-La-Plagne ◗ 11:47 11:50   13 Aime-La-Plagne ◗ 11:47 11:50
28 Moûtiers-Salins-Brides-les-Bains ◗ 12:07 12:14   28 Moûtiers-Salins-Brides-les-Bains ◗ 12:07 12:14
56 Albertville ◗ 12:38 12:52   56 Albertville ◗ 12:38 12:52
106 Chambéry-Challes-les-Eaux ◗ 13:31 13:36   106 Chambéry-Challes-les-Eaux ◗ 13:31 13:36
0 Versailles-Chantiers ◖17:24 17:39   0 Versailles-Chantiers ◖17:24 17:57
95 Évreux-Normandie ◖18:55 19:08   127 Rouen-Rive-Droite ◖19:20 19:24
147 Bernay ◖19:33 19:36   215 Le Havre 20:11  
178 Lisieux ◖19:50 19:55          
226 Caen ◖20:18 20:21          
256 Bayeux ◖20:36 20:39          
283 Lison ◖20:52 20:55          
301 Carentan ◖21:04 21:07          
330 Valognes ◖21:20 21:23          
358 Cherbourg 21:38            
     
◗ Arrêt pour prendre des voyageurs sans en laisser.    
◖ Arrêt pour laisser des voyageurs sans en prendre.    
     
Sources : Assistant SNCF, CFF
PAGE CONNEXE