TGV 8580 TARBES > PARIS-MONTPARNASSE | TGV 8534 HENDAYE > PARIS-MONTPARNASSE | |||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Hendaye | 09:13 | ||
Tarbes | 08:59 | Saint-Jean-de-Luz-Ciboure | 09:26 | 09:28 | ||
Lourdes | 09:13 | 09:23 | Biarritz | 09:46 | 09:49 | |
Pau | 09:48 | 09:50 | Bayonne | 10:08 | 10:11 | |
Dax | 10:37 | 10:46 | Dax | 10:41 | 10:46 | |
Bordeaux-Saint-Jean | 11:58 | 12:02 | Bordeaux-Saint-Jean | 11:58 | 12:02 | |
Paris-Montparnasse | 14:10 | Paris-Montparnasse | 14:10 | |||
Source : CFF |