TGV 8085 PARIS-MONTPARNASSE > SAINT-MALO | TGV 8615 PARIS-MONTPARNASSE > BREST | |||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Paris-Montparnasse | 11:52 | Paris-Montparnasse | 11:52 | |||
Rennes | 13:25 | 13:32 | Rennes | 13:25 | 13:29 | |
Saint-Malo | 14:16 | Lamballe | 14:05 | 14:07 | ||
Saint-Brieuc | 14:18 | 14:21 | ||||
Guingamp | 14:35 | 14:38 | ||||
Plouaret-Trégor | 14:51 | 14:53 | ||||
Morlaix | 15:08 | 15:11 | ||||
Brest | 15:43 | |||||
Source : CFF |