|
|||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Montereau | 12:15 | |||||
10 | Saint-Mammès | 12:22 | 12:22 | ||||
11 | Moret-Veneux-les-Sablons | 12:25 | 12:26 | ||||
19 | Fontainebleau-Avon | 12:32 | 12:33 | ||||
27 | Bois-le-Roi | 12:38 | 12:39 | ||||
34 | Melun | 12:44 | 12:45 | ||||
79 | Paris-Gare de Lyon | 13:14 | |||||
Source : CFF |