TER 862421 PARIS-MONTPARNASSE > CHARTRES | |||
---|---|---|---|
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
0 | Paris-Montparnasse | 14:09 | |
17 | Versailles-Chantiers | 14:23 | 14:25 |
48 | Rambouillet | 14:43 | 14:45 |
53 | Gazeran | 14:49 | 14:50 |
61 | Épernon | 14:56 | 14:57 |
69 | Maintenon | 15:03 | 15:04 |
74 | Saint-Piat | 15:08 | 15:09 |
78 | Jouy | 15:13 | 15:14 |
82 | La Villette-Saint-Prest | 15:18 | 15:19 |
88 | Chartres | 15:25 | |
Source : CFF |