TER 862430 CHARTRES > PARIS-MONTPARNASSE | |||
---|---|---|---|
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
0 | Chartres | 15:34 | |
6 | La Villette-Saint-Prest | 15:38 | 15:39 |
10 | Jouy | 15:43 | 15:44 |
14 | Saint-Piat | 15:49 | 15:50 |
19 | Maintenon | 15:54 | 15:55 |
27 | Épernon | 16:01 | 16:02 |
35 | Gazeran | 16:08 | 16:09 |
40 | Rambouillet | 16:14 | 16:16 |
71 | Versailles-Chantiers | 16:36 | 16:38 |
88 | Paris-Montparnasse | 16:51 | |
Source : CFF |