OUIGO 4080 NANTES > PARIS-AUSTERLITZ | OUIGO 4089 PARIS-AUSTERLITZ > NANTES | |||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Nantes | 07:38 | 0 | Paris-Austerlitz | 12:57 | |||
88 | Angers-Saint-Laud | 08:21 | 08:24 | 20 | Juvisy | 13:11 | 13:14 | |
132 | Saumur | 08:48 | 08:51 | 119 | Les Aubrais | 14:10 | 14:13 | |
199 | Saint-Pierre-des-Corps | 09:25 | 09:28 | 178 | Blois-Chambord | 14:52 | 14:55 | |
253 | Blois-Chambord | 09:57 | 09:59 | 232 | Saint-Pierre-des-Corps | 15:22 | 15:22 | |
312 | Les Aubrais | 10:30 | 10:33 | 299 | Saumur | 16:00 | 16:02 | |
411 | Juvisy | - | - | 343 | Angers-Saint-Laud | 16:24 | 16:27 | |
431 | Paris-Austerlitz | 11:48 | 431 | Nantes | 17:11 | |||
Source : SNCF Connect |