INTERCITÉS 3635 PARIS-AUSTERLITZ > CAHORS | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Paris-Austerlitz | 12:28 | |
200 | Vierzon | 14:05 | 14:07 |
263 | Châteauroux | 14:35 | 14:37 |
294 | Argenton-sur-Creuse | 14:55 | 14:57 |
341 | La Souterraine | 15:20 | 15:22 |
400 | Limoges-Bénédictins | 15:56 | 15:59 |
499 | Brive-la-Gaillarde | 17:01 | 17:03 |
526 | Souillac | 17:29 | 17:32 |
549 | Gourdon | 17:46 | 17:48 |
600 | Cahors | 18:15 | |
Source : Assistant SNCF |