| INTERCITÉS 3624 BRIVE > PARIS-AUSTERLITZ |
INTERCITÉS DE NUIT 3792 AURILLAC > PARIS-AUSTERLITZ |
|
||||||||||||||
| Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodez | 22:55 | |||||||||||||||
| Saint-Christophe | ◗ 23:25 | 23:26 | ||||||||||||||
| Cransac | ◗ 23:50 | 23:51 | ||||||||||||||
| Aubin | ◗ 00:02 | 00:03 | ||||||||||||||
| Viviez-Decazeville | ◗ 00:13 | 00:15 | ||||||||||||||
| Capdenac | ◗ 00:35 | 00:38 | ||||||||||||||
| Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Figeac | ◗ 00:56 | 00:59 | ||||||||||
| 0 | Aurillac | 22:42 | Assier | ◗ 01:26 | 01:27 | |||||||||||
| 24 | Laroquebrou | ◗ 23:05 | 23:07 | Gramat | ◗ 01:52 | 01:53 | ||||||||||
| 59 | Bretenoux-Biars | ◗ 23:51 | 23:53 | Rocamadour-Padirac | ◗ 02:06 | 02:07 | ||||||||||
| Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | 75 | Saint-Denis-près-Martel | ◗ 00:09 | 00:11 | Saint-Denis-près-Martel | ◗ 02:30 | 02:31 | ||||||
| 0 | Brive-la-Gaillarde | 06:06 | 102 | Brive-la-Gaillarde | - | - | Brive-la-Gaillarde | - | - | |||||||
| 40 | Uzerche | 06:31 | 06:32 | 142 | Uzerche | - | - | Uzerche | - | - | ||||||
| 99 | Limoges-Bénédictins | 07:31 | 07:34 | 201 | Limoges-Bénédictins | - | - | Limoges-Bénédictins | - | - | ||||||
| 158 | La Souterraine | 08:11 | 08:13 | 260 | La Souterraine | - | - | La Souterraine | - | - | ||||||
| 205 | Argenton-sur-Creuse | 08:34 | 08:35 | 307 | Argenton-sur-Creuse | - | - | Argenton-sur-Creuse | - | - | ||||||
| 236 | Châteauroux | 08:50 | 08:52 | 236 | Châteauroux | - | - | Châteauroux | - | - | ||||||
| 263 | Issoudun | 09:07 | 09:08 | 263 | Issoudun | - | - | Issoudun | - | - | ||||||
| 299 | Vierzon | 09:28 | 09:30 | 401 | Vierzon | - | - | Vierzon | - | - | ||||||
| 499 | Paris-Austerlitz | 10:53 | 601 | Paris-Austerlitz | 10:53 | Paris-Austerlitz | 09:30 | |||||||||
| 01 02 03 04 05 06 07 | 11 12 13 | INTERCITÉS DE NUIT 3756 supprimé suite à mouvement social national. | ||||||||||||||
| ◗ Arrêt pour prendre des voyageurs sans en laisser. | INTERCITÉS DE NUIT 3756 RODEZ > PARIS-AUSTERLITZ |
|||||||||||||||
| Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |||||||||||||
| 0 | Rodez | 22:37 | ||||||||||||||
| 31 | Saint-Christophe | ◗ 23:06 | 23:07 | |||||||||||||
| 45 | Cransac | ◗ 23:19 | 23:20 | |||||||||||||
| 48 | Aubin | ◗ 23:23 | 23:24 | |||||||||||||
| 52 | Viviez-Decazeville | ◗ 23:28 | 23:39 | |||||||||||||
| 67 | Capdenac | ◗ 23:44 | 23:47 | |||||||||||||
| 73 | Figeac | ◗ 23:54 | 23:56 | |||||||||||||
| 91 | Assier | ◗ 00:12 | 00:13 | |||||||||||||
| 108 | Gramat | ◗ 00:25 | 00:27 | |||||||||||||
| 116 | Rocamadour-Padirac | ◗ 00:33 | 00:34 | |||||||||||||
| 134 | Saint-Denis-près-Martel | ◗ 00:50 | 00:51 | |||||||||||||
| 161 | Brive-la-Gaillarde | - | - | |||||||||||||
| 201 | Uzerche | - | - | |||||||||||||
| 260 | Limoges-Bénédictins | - | - | |||||||||||||
| 319 | La Souterraine | - | - | |||||||||||||
| 366 | Argenton-sur-Creuse | - | - | |||||||||||||
| 236 | Châteauroux | - | - | |||||||||||||
| 263 | Issoudun | - | - | |||||||||||||
| 460 | Vierzon | - | - | |||||||||||||
| 660 | Paris-Austerlitz | 10:53 | ||||||||||||||
| 21 22 23 | ||||||||||||||||
|
INTERCITÉS DE NUIT 3789 PARIS-AUSTERLITZ > AURILLAC |
INTERCITÉS 3685 PARIS-AUSTERLITZ > BRIVE |
||||||||||||||
| Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||||
| Paris-Austerlitz | 21:20 | 0 | Paris-Austerlitz | 19:25 | 0 | Paris-Austerlitz | 19:25 | |||||||||
| Vierzon | - | - | 200 | Vierzon | - | - | 200 | Vierzon | 21:02 | 21::04 | ||||||
| Châteauroux | - | - | 263 | Châteauroux | - | - | 263 | Châteauroux | 21:33 | 21:35 | ||||||
| Argenton-sur-Creuse | - | - | 294 | Argenton-sur-Creuse | - | - | 294 | Argenton-sur-Creuse | 21:50 | 21:51 | ||||||
| La Souterraine | - | - | 341 | La Souterraine | - | - | 341 | La Souterraine | 22:15 | 22:17 | ||||||
| Limoges-Bénédictins | - | - | 400 | Limoges-Bénédictins | - | - | 400 | Limoges-Bénédictins | 22:56 | 22:59 | ||||||
| Brive-la-Gaillarde | - | - | 499 | Brive-la-Gaillarde | - | - | 499 | Brive-la-Gaillarde | 00:03 | |||||||
| Saint-Denis-près-Martel | ◖04:38 | 04:40 | 526 | Saint-Denis-près-Martel | ◖05:57 | 05:59 | ||||||||||
| Rocamadour-Padirac | ◖05:02 | 05:03 | 542 | Bretenoux-Biars | ◖06:15 | 06:24 | ||||||||||
| Gramat | ◖05:16 | 05:17 | 577 | Laroquebrou | ◖07:03 | 07:05 | ||||||||||
| Assier | ◖05:42 | 05:43 | 601 | Aurillac | 07:30 | |||||||||||
| Figeac | ◖06:10 | 06:13 | ||||||||||||||
| Capdenac | ◖05:30 | 06:33 | ||||||||||||||
| Viviez-Decazeville | ◖06:53 | 06:55 | ||||||||||||||
| Aubin | ◖07:05 | 07:06 | ||||||||||||||
| Cransac | ◖07:18 | 07:19 | ||||||||||||||
| Saint-Christophe | ◖07:45 | 07:45 | ||||||||||||||
| Rodez | 08:15 | |||||||||||||||
| INTERCITÉS DE NUIT 3756 supprimé | 13 12 11 | 07 06 07 04 03 02 01 | ||||||||||||||
| ◖ Arrêt pour laisser des voyageurs sans en prendre. | ||||||||||||||||
| INTERCITÉS DE NUIT 3755 PARIS-AUSTERLITZ > RODEZ |
||||||||||||||||
| Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |||||||||||||
| 0 | Paris-Austerlitz | 19:25 | ||||||||||||||
| 200 | Vierzon | - | - | |||||||||||||
| 263 | Châteauroux | - | - | |||||||||||||
| 294 | Argenton-sur-Creuse | - | - | |||||||||||||
| 341 | La Souterraine | - | - | |||||||||||||
| 400 | Limoges-Bénédictins | - | - | |||||||||||||
| 499 | Brive-la-Gaillarde | - | - | |||||||||||||
| 526 | Saint-Denis-près-Martel | ◖04:41 | 04:42 | |||||||||||||
| 544 | Rocamadour-Padirac | ◖04:58 | 05:00 | |||||||||||||
| 552 | Gramat | ◖05:05 | 05:06 | |||||||||||||
| 569 | Assier | ◖05:19 | 05:20 | |||||||||||||
| 587 | Figeac | ◖05:36 | 05:38 | |||||||||||||
| 593 | Capdenac | ◖05:45 | 05:47 | |||||||||||||
| 608 | Viviez-Decazeville | ◖06:01 | 06:03 | |||||||||||||
| 612 | Aubin | ◖06:07 | 06:08 | |||||||||||||
| 615 | Cransac | ◖06:11 | 06:12 | |||||||||||||
| 629 | Saint-Christophe | ◖06:25 | 06:26 | |||||||||||||
| 660 | Rodez | 06:55 | ||||||||||||||
| 23 22 21 | ||||||||||||||||
| Source : SNCF Connect | ||||||||||||||||