| TER 873840 AURILLAC > NEUSSARGUES |  | TER 873843 NEUSSARGUES > AURILLAC | 
    
      |  |  |  | 
    
      | Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |  | Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | 
    
      | 0 | Aurillac |  | 13:30 |  | 0 | Neussargues |  | 14:38 | 
    
      | 20 | Vic-sur-Cère | 13:43 | 13:44 |  | 9 | Murat | 14:46 | 14:47 | 
    
      | 37 | Le Lioran | 14:02 | 14:03 |  | 20 | Le Lioran | 14:57 | 14:58 | 
    
      | 48 | Murat | 14:14 | 14:15 |  | 37 | Vic-sur-Cère | 15:16 | 15:17 | 
    
      | 57 | Neussargues | 14:24 |  |  | 57 | Aurillac | 15:31 |  | 
    
      |  | 
    
    
      | INTERCITÉS 15943 CLERMONT-FERRAND > BÉZIERS |  | INTERCITÉS 15942 BÉZIERS > CLERMONT-FERRAND | 
    
      | “ L'AUBRAC ” |  | “ L'AUBRAC ” | 
    
      |  |  |  | 
    
      | Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |  | Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | 
    
      | 0 | Clermont-Ferrand |  | 13:03 |  | 0 | Béziers |  | 09:37 | 
    
      | 36 | Issoire | 13:28 | 13:29 |  | 42 | Bédarieux | 10:08 | 10:10 | 
    
      | 55 | Brassac-les-Mines-Sainte-Florine | 13:42 | 13:43 |  | 56 | Le Bousquet-d'Orb | 10:21 | 10:22 | 
    
      | 61 | Arvant | 13:48 | 13:49 |  | 72 | Ceilhes-Roqueredonde | 10:36 | 10:37 | 
    
      | 85 | Massiac-Blesle | 14:09 | 14:10 |  | 96 | Tournemire-Roquefort | 11:00 | 11:01 | 
    
      | 111 | Neussargues | 14:30 | 14:35 |  | 103 | Saint-Rome-de-Cernon | 11:07 | 11:09 | 
    
      | 130 | Saint-Flour-Chaudes-Aigues | 14:55 | 14:57 |  | 110 | Saint-Georges-de-Luzençon | 11:15 | 11:16 | 
    
      | 158 | Saint-Chély-d'Apcher | 15:36 | 15:38 |  | 121 | Millau | 11:26 | 11:28 | 
    
      | 179 | Aumont-Aubrac | 15:50 | 15:52 |  | 151 | Sévérac-d'Aveyron | 11:58 | 11:59 | 
    
      | 201 | Marvejols | 16:15 | 16:16 |  | 165 | Campagnac-Saint-Geniez | 12:13 | 12:14 | 
    
      | 216 | Banassac-la-Canourgue | 16:34 | 16:35 |  | 178 | Banassac-la-Canourgue | 12:27 | 12:29 | 
    
      | 229 | Campagnac-Saint-Geniez | 16:49 | 16:50 |  | 193 | Marvejols | 12:47 | 12:48 | 
    
      | 243 | Sévérac-d'Aveyron | 17:02 | 17:03 |  | 215 | Aumont-Aubrac | 13:10 | 13:12 | 
    
      | 273 | Millau | 17:35 | 17:38 |  | 226 | Saint-Chély-d'Apcher | 13:24 | 13:25 | 
    
      | 284 | Saint-Georges-de-Luzençon | 17:48 | 17:49 |  | 264 | Saint-Flour-Chaudes-Aigues | 14:04 | 14:06 | 
    
      | 291 | Saint-Rome-de-Cernon | 17:55 | 17:56 |  | 283 | Neussargues | 14:26 | 14:37 | 
    
      | 298 | Tournemire-Roquefort | 18:03 | 18:04 |  | 309 | Massiac-Blesle | 14:57 | 14:58 | 
    
      | 322 | Ceilhes-Roqueredonde | 18:26 | 18:27 |  | 333 | Arvant | 15:17 | 15:18 | 
    
      | 338 | Le Bousquet-d'Orb | 18:42 | 18:43 |  | 339 | Brassac-les-Mines-Sainte-Florine | 15:23 | 15:24 | 
    
      | 352 | Bédarieux | 18:53 | 18:54 |  | 358 | Issoire | 15:36 | 15:37 | 
    
      | 376 | Magalas | 19:14 | 19:15 |  | 394 | Clermont-Ferrand | 16:02 |  | 
    
      | 394 | Béziers | 19:28 |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 
    
      | Changement à Neussargues
     : 
       X 73639 RHÔNE-ALPES + X 73700 AUVERGNE de et vers Clermont-Ferrand.Z 7370 LANGUEDOC-ROUSSILLON de et vers Béziers. | 
    
      |  | 
    
      | Source : CFF |