| InterCity 5312 LIÈGE-GUILLEMINS > LUXEMBOURG | |||||
| Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Liège-Guillemins | 12:07 | |||
| 3 | Angleur | 12:11 | 12:12 | ||
| 15 | Esneux | 12:22 | 12:23 | ||
| 19 | Poulseur | 12:26 | 12:27 | ||
| 23 | Rivage | 12:31 | 12:32 | ||
| 31 | Aywaille | 12:40 | 12:40 | ||
| 55 | Coo | 12:57 | 12:58 | ||
| 57 | Trois-Ponts | 13:01 | 13:02 | ||
| 69 | Vielsalm | 13:12 | 13:12 | ||
| 71 |
|
13:21 | 13:24 | ||
| 81 |
|
13:32 | 13:35 | ||
| » | Clervaux | 13:42 | 13:44 | ||
| » | Drauffelt | 13:49 | 13:50 | ||
| » | Wilwerwiltz | 13:53 | 13:54 | ||
| » | Kautenbach | 13:59 | 14:01 | ||
| » | Michelau | 14:08 | 14:08 | ||
| » | Ettelbruck | 14:14 | 14:16 | ||
| » | Mersch | 14:27 | 14:28 | ||
| » | Pfaffenthal-Kirchberg | 14:41 | 14:42 | ||
| » | Luxembourg | 14:46 | |||
| Sources : SNCB, DB | |||||