| InterCity 5332 LUXEMBOURG > LIÈGE-GUILLEMINS | |||||
| Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| » | Luxembourg | 10:16 | |||
| » | Pfaffenthal-Kirchberg | 10:19 | 10:20 | ||
| » | Mersch | 10:32 | 10:33 | ||
| » | Ettelbruck | 10:43 | 10:45 | ||
| » | Michelau | 10:50 | 10:50 | ||
| » | Kautenbach | 10:58 | 11:00 | ||
| » | Wilwerwiltz | 11:04 | 11:05 | ||
| » | Drauffelt | 11:08 | 11:09 | ||
| » | Clervaux | 11:14 | 11:16 | ||
| 0 |
|
11:24 | 11:33 | ||
| 10 |
|
11:40 | 11:43 | ||
| 12 | Vielsalm | 11:52 | 11:52 | ||
| 24 | Trois-Ponts | 12:01 | 12:02 | ||
| 26 | Coo | 12:05 | 12:06 | ||
| 50 | Aywaille | 12:23 | 12:23 | ||
| 58 | Rivage | 12:30 | 12:31 | ||
| 62 | Poulseur | 12:35 | 12:36 | ||
| 66 | Esneux | 12:40 | 12:40 | ||
| 78 | Angleur | 12:50 | 12:51 | ||
| 81 | Liège-Guillemins | 12:55 | |||
| Sources : SNCB, DB | |||||