AR41 4107 SNCB | AM96 478 SNCB | |
8750 CHARLEROI-CENTRAL > ERQUELINNES | 19813 MAUBEUGE > CHARLEROI-CENTRAL |
|
|
|||||||||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | 0 |
|
17:43 | ||||||||
0 | Charleroi-Central | 16:55 | 12 |
|
17:55 | 18:06 | ||||||||
4 | Marchienne-Zone | 17:00 | 17:00 | 14 | Erquelinnes-Village | 18:09 | 18:09 | |||||||
8 | Landelies | 17:04 | 17:04 | 16 | Solre-sur-Sambre | 18:12 | 18:12 | |||||||
12 | Hourpes | 17:09 | 17:09 | 18 | Labuissière | 18:15 | 18:15 | |||||||
15 | Thuin | 17:14 | 17:14 | 20 | Fontaine-Valmont | 18:18 | 18:18 | |||||||
17 | Lobbes | 17:17 | 17:18 | 25 | Lobbes | 18:24 | 18:25 | |||||||
22 | Fontaine-Valmont | 17:25 | 17:25 | 27 | Thuin | 18:28 | 18:28 | |||||||
24 | Labuissière | 17:28 | 17:28 | 30 | Hourpes | 18:33 | 18:33 | |||||||
26 | Solre-sur-Sambre | 17:31 | 17:31 | 34 | Landelies | 18:38 | 18:38 | |||||||
28 | Erquelinnes-Village | 17:33 | 17:34 | 38 | Marchienne-Zone | 18:42 | 18:42 | |||||||
30 | Erquelinnes | 17:37 | 42 | Charleroi-Central | 18:48 | |||||||||
Source : SNCB |