|
||||||
| Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Charleroi-Central | 16:24 | ||||
| 4 | Marchienne-Zone | 16:30 | 16:30 | |||
| 8 | Landelies | 16:34 | 16:34 | |||
| 12 | Hourpes | 16:39 | 16:39 | |||
| 15 | Thuin | 16:44 | 16:44 | |||
| 17 | Lobbes | 16:47 | 16:48 | |||
| 22 | Fontaine-Valmont | 16:54 | 16:54 | |||
| 24 | Labuissière | 16:57 | 16:57 | |||
| 26 | Solre-sur-Sambre | 17:00 | 17:00 | |||
| 28 | Erquelinnes-Village | 17:03 | 17:03 | |||
| 30 |
|
17:05 | 17:07 | |||
| 42 |
|
17:19 | ||||
| Source : SNCB | ||||||