Index
Suivante
Précédente
AUTOUR D'AULNOYE • MAUBEUGE - CHARLEROI

MAUBEUGE • AM96 453 SNCB • 19825 MAUBEUGE > CHARLEROI-CENTRAL

AM96 SNCB • 453 • 19825 MAUBEUGE > CHARLEROI-CENTRAL
AM96 453 SNCB
LIGNE 242 CREIL - ERQUELINNES (BELGIQUE) • PK 228
19825 MAUBEUGE > CHARLEROI-CENTRAL
14/09/2024 • 09:43 • MAUBEUGE (59) • 50.272327, 3.966767
Train S Charleroi Ligne S63
MAUBEUGE > ERQUELINNES > CHARLEROI • LUNDI - VENDREDI
  Identification   19825 19827 7755 19801 7750 19803 19831 19805 19833 19807 19835 19809 19837 19811 8754 19839 19813 19841 19815 19817
                                             
Km Gare/Arrêt                                          
0
Maubeuge République française
D       06:43   07:43   09:43   11:43   13:43   15:43     17:43   19:53 20:53
12
Erquelinnes Royaume de Belgique
A       06:55   07:55   09:55   11:55   13:55   15:55     17:55   20:05 21:05
    D 04:56 05:56 06:29 06:59 07:38 07:56 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:35 17:07 18:06 19:07 20:06 21:06
14 Erquelinnes-Village   04:59 05:59 06:32 07:02 07:41 07:59 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:38 17:10 18:09 19:10 20:09 21:09
16 Solre-sur-Sambre   05:02 06:02 06:35 07:05 07:44 08:02 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 16:41 17:13 18:12 19:13 20:12 21:12
18 Labuissière   05:05 06:05 06:38 07:08 07:47 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 1305 14:05 15:05 16:05 16:45 17:16 18:15 19:16 20:15 21:15
20 Fontaine-Valmont   05:08 06:08 06:41 07:11 07:50 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 16:49 17:19 18:18 19:19 20:18 21:18
25 Lobbes   05:14 06:14 06:48 07:18 07:56 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 16:55 17:25 18:25 19:25 20:24 21:24
27 Thuin   05:17 06:17 06:51 07:21 07:59 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 16:58 17:28 18:28 19:28 20:27 21:27
30 Hourpes   05:22 06:22 06:56 07:26 08:04 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:03 17:33 18:33 19:33 20:32 21:32
34 Landelies   05:27 06:27 07:01 07:31 08:09 08:27 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:08 17:38 18:38 19:38 20:37 21:37
38 Marchienne-Zone   05:31 06:31 07:05 07:35 08:14 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:12 17:42 18:42 19:42 20:41 21:41
42 Charleroi-Central A 05:38 06:38 07:11 07:41 08:20 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:19 17:48 18:48 19:48 20:48 21:48
                                             
 
MAUBEUGE > ERQUELINNES > CHARLEROI • SAMEDI • DIMANCHE
  Identification   19823 19825 19827 19829 19831 19821 19815 19819
                     
Km Gare/Arrêt                  
0
Maubeuge République française
D 07:43 09:43 11:43 13:43 15:43 17:43 19:43 21:43
12
Erquelinnes Royaume de Belgique
A 07:55 09:55 11:55 13:55 15:55 17:55 19:55 21:55
    D 07:56 09:56 11:56 13:56 15:56 17:56 19:56 21:56
14 Erquelinnes-Village   07:59 09:59 11:59 14:59 15:59 17:59 19:59 21:59
16 Solre-sur-Sambre   08:02 10:02 12:02 14:02 16:02 17:02 20:02 22:02
18 Labuissière   08:05 10:05 12:05 14:05 16:05 18:05 20:05 22:05
20 Fontaine-Valmont   08:08 10:08 12:08 14:08 16:08 18:08 20:08 22:08
25 Lobbes   08:14 10:14 12:14 14:14 16:14 18:14 20:14 22:14
27 Thuin   08:17 10:17 12:17 14:17 16:17 18:17 20:17 22:17
30 Hourpes   - - - - - - - -
34 Landelies   08:27 10:27 12:27 14:27 16:27 18:26 20:26 22:26
38 Marchienne-Zone   08:31 10:31 12:31 14:31 16:31 18:30 20:30 22:30
42 Charleroi-Central A 08:38 10:38 12:38 14:38 16:38 18:36 20:36 22:36
                     
Source : SNCB