|
|||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée/Départ | |||
---|---|---|---|---|---|
0 | Alacant/Alicante Terminal | 10:50 | |||
8 | Sant Gabriel | 10:59 | |||
19 | Torrellano | 11:11 | |||
29 | Elx/Elche Parc | 11:22 | |||
30 | Elx/Elche Carrús | 11:25 | |||
39 | Crevillent | 11:33 | |||
47 | San Isidro-Albatera | 11:44 | |||
53 | Callosa de Segura | 11:52 | |||
61 | Orihuela Miguel Hernández | 12:00 | |||
67 | Beniel | 12:05 | |||
83 | Murcia del Carmen | 12:20 | |||
Sources : RENFE, ADIF |