SÉRIE 592 RENFE • 232M | SÉRIE 592 RENFE • 010M | |
CERCANÍAS C-1 • 24750 CALLOSA DE SEGURA > ALACANT | CERCANÍAS C-1 • 24759 ALACANT > CALLOSA DE SEGURA |
|
|
|||||||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée/Départ | Km | Gare/Arrêt | Arrivée/Départ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Callosa de Segura | 10:35 | 0 | Alacant/Alicante Terminal | 11:20 | |||||||
6 | San Isidro-Albatera | 10:42 | 8 | Sant Gabriel | 11:29 | |||||||
14 | Crevillent | 10:50 | 19 | Torrellano | 11:41 | |||||||
23 | Elx/Elche Carrús | 10:59 | 29 | Elx/Elche Parc | 11:51 | |||||||
24 | Elx/Elche Parc | 11:02 | 30 | Elx/Elche Carrús | 11:56 | |||||||
34 | Torrellano | 11:11 | 39 | Crevillent | 12:04 | |||||||
45 | Sant Gabriel | 11:26 | 47 | San Isidro-Albatera | 12:12 | |||||||
53 | Alacant/Alicante Terminal | 11:38 | 53 | Callosa de Segura | 12:19 | |||||||
Sources : RENFE, ADIF |