DÉNIA > CALP | ||||
Gare/Arrêt | Arrivée/Départ | |||
---|---|---|---|---|
Dénia | 15:50 | |||
Bosc de Diana | 15:53 | |||
Pedrera-Vessanes | 15:55 | |||
La Xara | 15:59 | |||
Gata | 16:06 | |||
Teulada | 16:17 | |||
Benissa | 16:21 | |||
Calp 🚍 | 16:34 | 16:46 | ||
Olla de Altea 🚍 | 16:58 | |||
Cap Negret | 17:00 | |||
Garganes | 17:03 | |||
Altea | 17:06 | |||
El Albir | 17:11 | |||
L'Alfàs del Pí | 17:15 | |||
Camí Coves | 17:16 | |||
Benidorm Intermodal | 17:19 | |||
Benidorm | 17:21 | |||
17:35 | ||||
Terra Mitica | 17:38 | |||
Cala finestrat | 17:40 | |||
Hospital Vila | 17:45 | |||
Costera Pastor | 17:48 | |||
Creueta | 17:51 | |||
La Vila Joiosa | 17:53 | |||
Paradís | 15:56 | |||
Venta Lanuza | 18:07 | |||
Cala Piteres | 18:15 | |||
Coveta Fumà | 18:16 | |||
Amerador | 18:18 | |||
Poble Espanyol | 18:20 | |||
El Campello | 18:24 | |||
Lucentum | 18:38 | |||
La Isleta | 18:40 | |||
Sangueta | 18:44 | |||
MARQ - CASTILLO | 18:47 | |||
Mercado | 18:49 | |||
Alicante - Luceros | 18:51 | |||
🚍 Assuré par route du 09/04/2024 au 02/09/2024 (travaux). | ||||
Source : FGV |