ALICANTE-LUCEROS > BENIDORM | ||||
Gare/Arrêt | Arrivée/Départ | |||
---|---|---|---|---|
Alicante - Luceros | 10:11 | |||
Mercado | 10:13 | |||
MARQ - CASTILLO | 10:15 | |||
Sangueta | 10:18 | |||
La Isleta | 10:22 | |||
Lucentum | 10:24 | |||
El Campello | 10:37 | |||
Poble Espanyol | 10:39 | |||
Amerador | 10:41 | |||
Coveta Fumà | 10:43 | |||
Cala Piteres | 10:46 | |||
Venta Lanuza | 10:53 | |||
Paradís | 11:02 | |||
La Vila Joiosa | 11:05 | |||
Creueta | 11:08 | |||
Costera Pastor | 11:10 | |||
Hospital Vila | 11:15 | |||
Cala finestrat | 11:18 | |||
Terra Mitica | 11:20 | |||
Benidorm | 11:23 | |||
12:07 | ||||
Benidorm Intermodal | 12:09 | |||
Camí Coves | 12:11 | |||
L'Alfàs del Pí | 12:14 | |||
El Albir | 12:17 | |||
Altea | 12:22 | |||
Garganes | 12:25 | |||
Cap Negret | 12:27 | |||
Olla de Altea 🚍 | 12:30 | |||
Calp 🚍 | 12:42 | 12:55 | ||
Benissa | 13:08 | |||
Teulada | 13:16 | |||
Gata | 13:26 | |||
La Xara | 13:33 | |||
Pedrera-Vessanes | 13:37 | |||
Bosc de Diana | 13:39 | |||
Dénia | 13:42 | |||
🚍 Assuré par route du 09/04/2024 au 02/09/2024 (travaux). | ||||
Source : FGV |