BENIDORM > ALICANTE-LUCEROS | ||||
Gare/Arrêt | Arrivée/Départ | |||
---|---|---|---|---|
Dénia | 08:50 | |||
Bosc de Diana | 08:53 | |||
Pedrera-Vessanes | 08:55 | |||
La Xara | 08:59 | |||
Gata | 09:06 | |||
Teulada | 09:17 | |||
Benissa | 09:21 | |||
Calp 🚍 | 09:34 | 09:46 | ||
Olla de Altea 🚍 | 09:58 | |||
Cap Negret | 10:00 | |||
Garganes | 10:03 | |||
Altea | 10:06 | |||
El Albir | 10:11 | |||
L'Alfàs del Pí | 10:15 | |||
Camí Coves | 10:16 | |||
Benidorm Intermodal | 10:19 | |||
Benidorm | 10:21 | |||
11:05 | ||||
Terra Mitica | 11:08 | |||
Cala finestrat | 11:10 | |||
Hospital Vila | 11:15 | |||
Costera Pastor | 11:18 | |||
Creueta | 11:21 | |||
La Vila Joiosa | 11:23 | |||
Paradís | 11:26 | |||
Venta Lanuza | 11:37 | |||
Cala Piteres | 11:45 | |||
Coveta Fumà | 11:46 | |||
Amerador | 11:48 | |||
Poble Espanyol | 11:50 | |||
El Campello | 11:54 | |||
Lucentum | 12:08 | |||
La Isleta | 12:10 | |||
Sangueta | 12:14 | |||
MARQ - CASTILLO | 12:17 | |||
Mercado | 12:19 | |||
Alicante - Luceros | 12:21 | |||
🚍 Assuré par route du 09/04/2024 au 02/09/2024 (travaux). | ||||
Source : FGV |