|
18523 MEDIA DISTANCIA ZARAGOZA MIRAFLORES > CARTAGENA | ||||||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Xàtiva | 17:10 | 0 | Zaragoza Miraflores | 11:05 | ||||||
7 | L'Énova-Manuel | 17:16 | 17:16 | » | Zaragoza Goya | 11:09 | 11:10 | ||||
12 | La Pobla Llarga | 17:20 | 17:20 | » | Zaragoza Portillo | 11:11 | 11:12 | ||||
16 | Carcaixent | 17:25 | 17:25 | » | Zaragoza-Delicias | 11:15 | 11:20 | ||||
20 | Alzira | 17:29 | 17:29 | 29 | Arañales de Muel | 11:46 | 11:47 | ||||
25 | Algemesí | 17:35 | 17:35 | 50 | Cariñena | 12:00 | 12:01 | ||||
35 | Benifaió-Almussafes | 17:43 | 17:43 | 113 | Calamocha Nueva | 12:50 | 12:51 | ||||
44 | Silla | 17:52 | 17:54 | 127 | Monreal del Campo | 13:02 | 13:03 | ||||
48 | Catarroja | 17:58 | 17:58 | 153 | Santa Eulalia del Campo | 13:15 | 13:16 | ||||
49 | Massanassa | 18:00 | 18:00 | 167 | Cella | 13:24 | 13:25 | ||||
51 | Alfafar-Benetússer | 18:03 | 18:03 | 185 | Teruel | 13:35 | 13:37 | ||||
56 | València-Estació del Nord | 18:12 | 225 | Sarrión | 14:12 | 14:13 | |||||
231 | Mora de Rubielos | 14:23 | 14:24 | ||||||||
291 | Segorbe-Ciudad | 15:11 | 15:12 | ||||||||
322 | Sagunt/Sagunto | 15:38 | 15:43 | ||||||||
345 | València-Cabanyal | 16:01 | 16:02 | ||||||||
355 | València-Estació del Nord | 16:18 | 16:28 | ||||||||
411 | Xàtiva | 17:17 | 17:18 | ||||||||
489 | Villena | 17:48 | 17:49 | ||||||||
506 | Elda-Petrer | 18:09 | 18:10 | ||||||||
539 | Sant Vicent Centre | 18:34 | 18:35 | ||||||||
547 | Alicante/Alacant | 18:43 | 18:44 | ||||||||
» | Sant Gabriel | 18:56 | 18:57 | ||||||||
576 | Elche-Parque/Elx-Parc | 19:15 | 19:16 | ||||||||
577 | Elche/Elx Carrús | 19:27 | 19:28 | ||||||||
600 | Callosa de Segura | 19:45 | 19:46 | ||||||||
608 | Orihuela-Miguel Hernández | 19:56 | 19:57 | ||||||||
630 | Murcia del Carmen | 20:12 | 20:13 | ||||||||
669 | Balsicas-Mar Menor | 20:45 | 20:46 | ||||||||
678 | Torre Pacheco | 20:52 | 20:53 | ||||||||
695 | Cartagena | 21:05 | |||||||||
Source : ADIF |