|
||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Xàtiva | 16:56 | ||||
7 | L'Énova-Manuel | 17:03 | 17:06 | |||
12 | La Pobla Llarga | 17:07 | 17:08 | |||
16 | Carcaixent | 17:13 | 17:14 | |||
20 | Alzira | 17:17 | 17:18 | |||
25 | Algemesí | 17:24 | 17:25 | |||
35 | Benifaió-Almussafes | 17:33 | 17:34 | |||
44 | Silla | 17:42 | 17:43 | |||
48 | Catarroja | 17:47 | 17:48 | |||
49 | Massanassa | 17:50 | 17:51 | |||
51 | Alfafar-Benetússer | 17:54 | 17:55 | |||
56 | València-Estació del Nord | 18:08 | ||||
Source : ADIF |