00463 EUROMED BARCELONA-SANTS > MURCIA DEL CARMEN | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Barcelona-Sants | 12:00 | |
85 | Tarragona | 12:57 | 12:59 |
103 | Cambrils | 13:17 | 13:18 |
155 | L'Aldea-Amposta-Tortosa | 13:39 | 13:40 |
213 | Vinaròs | 13:55 | 13:56 |
219 | Benicarló-Péñiscola | 14:01 | 14:02 |
278 | Benicàssim | 14:29 | 14:30 |
291 | Castelló | 14:37 | 14:39 |
364 | València-Estació del Nord | 15:30 | 15:42 |
419 | Xàtiva | 16:42 | 16:43 |
497 | Villena | 17:11 | 17:12 |
514 | Elda-Petrer | 17:22 | 17:23 |
555 | Alicante/Alacant | 17:53 | 17:54 |
584 | Elche Parque/Elx Parc | 18:23 | 18:24 |
516 | Orihuela-Miguel Hernández | 18:53 | 18:54 |
638 | Murcia del Carmen | 19:20 | |
Source : ADIF |