00694 INTERCITY « TORRE DEL ORO » CÁDIZ > BARCELONA-SANTS | ||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Cádiz | 07:35 | |
San Fernando-Bahía Sur | 07:46 | 07:48 |
Puerto de Santa María | 08:02 | 08:04 |
Jerez de la Frontera | 08:12 | 08:14 |
Sevilla-Santa Justa | 09:08 | 09:12 |
Córdoba | 10:06 | 10:11 |
Andújar | 11:03 | 11:05 |
Espelúy | 11:19 | 11:21 |
Linares Baeza | 11:39 | 11:42 |
Vilches | 11:55 | 11:57 |
Valdepeñas | 12:43 | 12:45 |
Manzanares | 13:00 | 13:02 |
Alcázar de San Juan | 13:24 | 13:29 |
Socuéllamos | 13:51 | 13:53 |
Villarrobledo | 14:03 | 14:05 |
Albacete-Los Llanos | 14:36 | 14:41 |
Xàtiva | 15:43 | 15:45 |
València-Estació del Nord | 16:30 | 16:35 |
Castelló | 17:27 | 17:39 |
Benicarló-Peñíscola | 18:05 | 18:07 |
Vinaròs | 18:12 | 18:14 |
L'Aldea-Amposta-Tortosa | 18:29 | 18:31 |
Cambrils | 19:03 | 19:05 |
Camp de Tarragona | 19:29 | 19:33 |
Barcelona-Sants | 20:17 | |
Source : ADIF |