|
||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | València-Estació del Nord | 09:49 | ||||
5 | Alfafar-Benetússer | 09:56 | 09:56 | |||
7 | Massanassa | 09:58 | 09:58 | |||
8 | Catarroja | 10:00 | 10:00 | |||
12 | Silla | 10:04 | 10:04 | |||
21 | Benifaió-Almussafes | 10:11 | 10:11 | |||
31 | Algemesí | 10:19 | 10:19 | |||
36 | Alzira | 10:23 | 10:23 | |||
40 | Carcaixent | 10:27 | 10:27 | |||
44 | La Pobla Llarga | 10:32 | 10:32 | |||
49 | L'Énova-Manuel | 10:36 | 10:36 | |||
56 | Xàtiva | 10:47 | ||||
Source : ADIF |