TGV INOUI MULHOUSE > PARIS-GARE DE LYON | ||||||||||
6702 | 6704 | 6706 | 6708 | |||||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | ||
Mulhouse | 07:41 | 11:58 | 15:41 | 17:41 | ||||||
Belfort-Montbéliard TGV | 08:03 | 08:06 | 12:20 | 12:23 | 16:03 | 16:06 | 18:03 | 18:06 | ||
Besançon Franche-Comté TGV | 08:26 | 08:29 | 12:43 | 12:46 | 16:26 | 16:29 | 18:26 | 18:29 | ||
Dijon | 08:58 | 09:02 | 13:14 | 13:18 | 16:57 | 17:01 | 18:57 | 19:01 | ||
Montbard | - | - | 13:59 | 14:02 | 17:37 | 17:40 | - | - | ||
Paris-Gare de Lyon | 10:38 | 15:04 | 18:40 | 20:38 | ||||||
TGV INOUI PARIS-GARE DE LYON > MULHOUSE | ||||||||||
6703 | 6705 | 6709 | 6711 | 6715 | ||||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ |
Paris-Gare de Lyon | 09:23 | 11:22 | 17:24 | 18:53 | 20:22 | |||||
Montbard | - | - | - | - | 19:54 | 19:57 | - | - | ||
Dijon | 10:58 | 11:02 | 12:57 | 13:01 | 18:57 | 19:01 | 20:34 | 20:38 | 21:57 | 22:01 |
Besançon Franche-Comté TGV | 11:29 | 11:32 | 13:27 | 13:30 | 19:27 | 19:30 | 21:06 | 21:09 | 22:28 | 22:31 |
Belfort-Montbéliard TGV | 11:53 | 11:57 | 13:51 | 13:54 | 19:51 | 19:54 | 21:30 | 21:33 | 22:52 | 22:55 |
Mulhouse | 12:22 | 14:17 | 20:17 | 21:58 | 23:22 | |||||
Source : Assistant SNCF |