|
||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Caspe | 07:03 | ||||
18 | Fabara | 07:19 | 07:19 | |||
27 | Nonaspe | 07:27 | 07:27 | |||
40 | Faió-La Pobla de Massaluca (Fayón) | 07:36 | 07:36 | |||
52 | Riba-roja d’Ebre | 07:46 | 07:46 | |||
59 | Flix | 07:53 | 07:53 | |||
66 | Ascó | 08:00 | 08:00 | |||
79 | Móra la Nova | 08:15 | 08:16 | |||
91 | Capçanes | 08:28 | 08:28 | |||
99 | Marçà-Falset | 08:37 | 08:38 | |||
119 | Les Borges del Camp | 08:56 | 08:56 | |||
127 | Reus | 09:06 | 09:07 | |||
136 | Vila-seca | 09:15 | 09:15 | |||
145 | Tarragona | 09:22 | 09:24 | |||
156 | Altafulla-Tamarit | 09:34 | 09:34 | |||
159 | Torredembarra | 09:37 | 09:38 | |||
170 | Sant Vicenç de Calders | 09:47 | 09:48 | |||
230 | Barcelona-Sants | 10:37 | 10:40 | |||
233 | Barcelona-Passeig de Gracia | 10:44 | 10:45 | |||
237 | Barcelona-Estació de França | 10:55 | ||||
Source : RENFE |