EUROMED FIGUERES-VILAFANT > BARCELONA-SANTS > ALICANTE/ALACANT | ||||||||
01081 | 01101 | 01161 | 01181 | |||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Figueres-Vilafant | 07:10 | 09:10 | ||||||
Girona | 07:24 | 07:26 | 09:24 | 09:26 | ||||
Barcelona-Sants | 08:05 | 08:15 | 10:05 | 10:15 | 16:10 | 18:15 | ||
Camp de Tarragona | 08:49 | 08:51 | 10:49 | 10:51 | 16:46 | 16:48 | 18:49 | 18:51 |
Castelló | 10:10 | 10:12 | 12:10 | 12:12 | 18:05 | 18:07 | 20:10 | 20:12 |
València-Joaquín Sorolla | 10:55 | 11:03 | 12:55 | 13:05 | 18:50 | 19:00 | 20:55 | 21:05 |
Alicante/Alacant | 12:52 | 14:49 | 20:47 | 22:49 | ||||
Source : RENFE |