INTERCITY 01131 BARCELONA-SANTS > VALENCIA-ESTACIÒ DEL NORD |
INTERCITY 01402 V ALENCIA-ESTACIÒ DEL NORD > BARCELONA-SANTS |
|||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona-Sants | 13:00 | Valencia-Estaciò del Nord | 20:31 | |||
Tarragona | 13:57 | 13:59 | Sagunt / Sagunto | 20:55 | 20:57 | |
Cambrils | 14:17 | 14:18 | Castellò | 21:18 | 21:20 | |
L'Aldea-Amposta-Tortosa | 14:38 | 14:39 | Benicàssim | 21:28 | 21:29 | |
Vinaròs | 14:53 | 14:54 | Orpesa / Oropesa del Mar | 21:35 | 21:36 | |
Benicarló-Peñíscola | 14:59 | 15:00 | Benicarló-Peñíscola | 21:58 | 21:59 | |
Orpesa / Oropesa del Mar | 15:21 | 15:22 | Vinaròs | 22:04 | 22:05 | |
Benicàssim | 15:27 | 15:28 | L'Aldea-Amposta-Tortosa | 22:20 | 22:21 | |
Castellò | 15:35 | 15:37 | Cambrils | 22:48 | 22:49 | |
Sagunt / Sagunto | 16:02 | 16:03 | Tarragona | 23:05 | 23:07 | |
Valencia-Estaciò del Nord | 16:35 | Barcelona-Sants | 23:59 | |||
Source : RENFE |