ALVIA 00533 SAN SEBASTIÁN / DONOSTIA > BARCELONA-SANTS | ALVIA 00530 BARCELONA-SANTS > SAN SEBASTIÁN / DONOSTIA | |||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|
San Sebastián / Donostia | 07:28 | Barcelona-Sants | 15:30 | |||
Zumarraga | 08:15 | 08:16 | Camp de Tarragona | 16:05 | 16:08 | |
Altsasu/Alsasua-Estación | 08:41 | 08:42 | Lleida-Pirineus | 16:37 | 16:39 | |
Pamplona/Iruña | 09:11 | 09:13 | Zaragoza-Delicias | 17:26 | 17:29 | |
Tafalla | 09:38 | 09:39 | Tudela de Navarra | 18:14 | 18:15 | |
Castejón de Ebro | 10:03 | 10:04 | Castejón de Ebro | 18:25 | 18:28 | |
Tudela de Navarra | 10:20 | 10:21 | Tafalla | 18:56 | 18:57 | |
Zaragoza-Delicias | 11:03 | 11:06 | Pamplona/Iruña | 19:22 | 19:24 | |
Lleida-Pirineus | 11:55 | 11:57 | Altsasu/Alsasua-Estación | 19:52 | 19:53 | |
Camp de Tarragona | 12:28 | 12:30 | Zumarraga | 20:18 | 20:19 | |
Barcelona-Sants | 13:06 | San Sebastián / Donostia | 21:10 | |||
Source : RENFE |