|
||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Barcelona-Estació de França | 13:43 | ||||
5 | Barcelona-Passeig de Gracia | 13:52 | 13:54 | |||
8 | Barcelona-Sants | 13:58 | 14:00 | |||
67 | Sant Vicenç de Calders | 14:48 | 14:49 | |||
78 | Torredembarra | 14:57 | 14:57 | |||
81 | Altafulla-Tamarit | 15:01 | 15:01 | |||
92 | Tarragona | 15:09 | 15:11 | |||
101 | Vila-seca | 15:19 | 15:19 | |||
110 | Reus | 15:26 | 15:31 | |||
117 | La Selva del Camp | 15:40 | 15:40 | |||
123 | Alcover | 15:46 | 15:46 | |||
129 | La Plana-Picamoixons | 15:51 | 15:51 | |||
138 | Montblanc | 16:00 | 16:00 | |||
144 | L'Espluga de Francolí | 16:05 | 16:05 | |||
149 | Vimbodí i Poblet | 16:10 | 16:10 | |||
157 | Vinaixa | 16:17 | 16:18 | |||
172 | Les Borges Blanques | 16:32 | 16:32 | |||
177 | Juneda | 16:37 | 16:37 | |||
197 | Lleida-Pirineus | 16:50 | ||||
Source : RENFE |