RENFE-SNCF 19725/9724 MADRID-PUERTA DE ATOCHA > MARSEILLE-SAINT-CHARLES |
RENFE-SNCF 9731/19730 MARSEILLE-SAINT-CHARLES > MADRID-PUERTA DE ATOCHA |
|||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Madrid-Puerta de Atocha | 13:25 | Marseille-Saint-Charles | 08:02 | |||
Guadalajara-Yebes | 13:48 | 13:50 | Aix-en-Provence TGV | 08:15 | 08:18 | |
Zaragoza Delicias | 14:47 | 14:50 | Avignon TGV | 08:37 | 08:40 | |
Camp de Tarragona | 15:44 | 15:46 | Nîmes-Centre | 09:05 | 09:08 | |
Barcelona-Sants | 16:22 | 16:36 | Montpellier-Saint-Roch | 09:35 | 09:08 | |
Girona | 17:14 | 17:17 | Béziers | 09:35 | 09:39 | |
Figueres-Vilafant | 17:31 | 17:34 | Narbonne | 10:30 | 10:33 | |
Perpignan | 17:58 | 18:02 | Perpignan | 11:08 | 11:12 | |
Narbonne | 18:40 | 18:43 | Figueres-Vilafant | 11:36 | 11:39 | |
Béziers | 18:56 | 18:59 | Girona | 11:53 | 11:56 | |
Montpellier-Saint-Roch | 19:45 | 19:50 | Barcelona-Sants | 12:34 | 12:50 | |
Nîmes-Centre | 20:22 | 20:25 | Camp de Tarragona | 13:20 | 13:22 | |
Avignon TGV | 20:47 | 20:50 | Zaragoza Delicias | 14:22 | 14:25 | |
Aix-en-Provence TGV | 21:11 | 21:14 | Madrid-Puerta de Atocha | 15:45 | ||
Marseille-Saint-Charles | 21:26 | |||||
Sources : Assistant SNCF • RENFE |