|
||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Zumarraga | 09:23 | ||||
9 | Ormaiztegi | 09:31 | 09:31 | |||
14 | Beasain | 09:37 | 09:37 | |||
18 | Ordizia | 09:40 | 09:40 | |||
21 | Itsasondo | 09:42 | 09:42 | |||
22 | Legorreta | 09:45 | 09:45 | |||
25 | Ikaztegieta | 09:47 | 09:47 | |||
27 | Alegia | 09:49 | 09:49 | |||
30 | Tolosa | 09:53 | 09:54 | |||
31 | Tolosa Erdia/Tolosa-Centro | 09:56 | 09:56 | |||
34 | Anoeta | 09:58 | 09:58 | |||
37 | Villabona/Zizurkil | 10:01 | 10:02 | |||
41 | Andoain Erdia/Andoáin Centro | 10:06 | 10:06 | |||
42 | Andoain | 10:08 | 10:09 | |||
46 | Urnieta | 10:12 | 10:12 | |||
48 | Hernani Erdia/Hernani-Centro | 10:14 | 10:14 | |||
49 | Hernani | 10:16 | 10:17 | |||
52 | Martutene | 10:21 | 10:21 | |||
53 | Loiola | 10:23 | 10:23 | |||
55 | Donostia/San Sebastián | 10:27 | 10:29 | |||
56 | Gros | 10:31 | 10:31 | |||
57 | Ategorrieta | 10:33 | 10:33 | |||
58 | Intxaurrondo | 10:34 | 10:34 | |||
59 | Herrera | 10:36 | 10:36 | |||
61 | Pasaia | 10:38 | 10:38 | |||
63 | Lezo/Errenteria | 10:41 | 10:41 | |||
70 | Ventas de Irún | 10:51 | 10:51 | |||
72 | Irún | 10:56 | ||||
Source : ADIF en tu móvil |