INTERCITY 00281 DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN > VITORIA/GASTEIZ | INTERCITY 00282 VITORIA/GASTEIZ > DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN | |||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Donostia/San Sebastián | 12.13 | 0 | Vitoria/Gasteiz | 16:45 | |||
55 | Zumarraga | 13.04 | 13.05 | 43 | Altsasu/Alsasua-Estación | 17:10 | 17:11 | |
85 | Altsasu/Alsasua-Estación | 13.34 | 13.35 | 73 | Zumarraga | 17:39 | 17:40 | |
128 | Vitoria/Gasteiz | 13.58 | 128 | Donostia/San Sebastián | 18:35 | |||
Source : RENFE |