Index
Suivante
Précédente
AUTOUR DE TOLOSA • GIPUZKOA

BRINKOLA • SÉRIE 447 RENFE • 285M • CERCANÍAS 32729 BRINKOLA > IRÚN

SÉRIE 447 RENFE • 285M « LA RUSA »
SÉRIE 447 RENFE • 285M « LA RUSA »
LIGNE 100 MADRID-CHAMARTÍN - HENDAYA • PK 557
CERCANÍAS 35724 IRÚN > BRINKOLA • CERCANÍAS 32729 BRINKOLA > IRÚN
21/06/2022 • 09:55 • BRINKOLA (GIPUZKOA) • 43° 01' 08.3" N, 02° 20' 04.2" W
 
CERCANÍAS 35724 IRÚN > BRINKOLA
 
CERCANÍAS 32729 BRINKOLA > IRÚN
     
Km Gare/Arrêt Arrivée Départ   Km Gare/Arrêt Arrivée Départ
0 Irún   08:07   0 Brinkola   09:56
2 Ventas de Irún 08:10 08:11   4 Legazpi 10:00 10:00
9 Lezo/Errenteria 08:20 08:21   8 Zumarraga 10:04 10:04
11 Pasaia 08:22 08:23   17 Ormaiztegi 10:12 10:12
13 Herrera 08:24 08:25   22 Beasain 10:18 10:18
14 Intxaurrondo 08:26 08:27   26 Ordizia 10:21 10:21
15 Ategorrieta 08:28 08:29   29 Itsasondo 10:23 10:23
16 Gros 08:30 08:31   30 Legorreta 10:26 10:26
17 Donostia/San Sebastián 08:32 08:33   33 Ikaztegieta 10:28 10:28
19 Loiola 08:36 08:37   35 Alegia 10:30 10:30
20 Martutene 08:38 08:39   38 Tolosa 10:34 10:35
23 Hernani 08:41 08:43   39 Tolosa Erdia/Tolosa-Centro 10:37 10:37
24 Hernani Erdia/Hernani-Centro 08:45 08:46   42 Anoeta 10:39 10:39
26 Urnieta 08:48 08:49   45 Villabona/Zizurkil 10:42 10:43
30 Andoain 08:51 08:52   49 Andoain Erdia/Andoáin Centro 10:47 10:47
31 Andoain Erdia/Andoáin Centro 08:54 08:55   50 Andoain 10:49 10:50
35 Villabona/Zizurkil 08:58 08:59   54 Urnieta 10:53 10:53
38 Anoeta 09:02 09:03   56 Hernani Erdia/Hernani-Centro 10:55 10:55
41 Tolosa Erdia/Tolosa-Centro 09:05 09:06   57 Hernani 10:57 10:58
42 Tolosa 09:07 09:09   60 Martutene 11:02 11:02
45 Alegia 09:13 09:14   61 Loiola 11:04 11:04
47 Ikaztegieta 09:15 09:16   63 Donostia/San Sebastián 11:08 11:10
50 Legorreta 09:17 09:18   64 Gros 11:12 11:12
51 Itsasondo 09:19 09:20   65 Ategorrieta 11:14 11:14
54 Ordizia 09:22 09:23   66 Intxaurrondo 11:15 11:15
58 Beasain 09:25 09:26   67 Herrera 11:17 11:17
63 Ormaiztegi 09:31 09:32   69 Pasaia 11:19 11:19
72 Zumarraga 09:40 09:41   71 Lezo/Errenteria 11:22 11:22
76 Legazpi 09:44 09:45   78 Ventas de Irún 11:32 11:32
80 Brinkola 09:50     80 Irún 11:37  
 
Source : ADIF en tu móvil