Index
Suivante
Précédente
AUTOUR DE TOLOSA • GIPUZKOA

ALTSASU/ALSASUA PUEBLO • SÉRIE 470 RENFE • 101M • REGIONAL EXPRÉS 18029 MIRANDA DE EBRO > ZARAGOZA MIRAFLORES

SÉRIE 470 RENFE • 101M
SÉRIE 470 RENFE • 101M
LIGNE 710 CASTEJÓN - ALTSASU • PK 231
REGIONAL EXPRÉS 18029 MIRANDA DE EBRO > ZARAGOZA MIRAFLORES
20/06/2022 • 16:10 • ALTASU/ALSASUA PUEBLO (NAVARRA) • 42° 53' 35.9" N, 02° 10' 02.5" W
 
REGIONAL EXPRÉS 18029 MIRANDA DE EBRO > ZARAGOZA MIRAFLORES
 
Km Gare/Arrêt Arrivée Départ
0 Miranda de Ebro   15.01
9 Manzanos 15.09 15.09
13 La Puebla de Arganzón 15.14 15.14
23 Nanclares/Langraiz 15.19 15.19
33 Vitoria/Gasteiz 15.28 15.30
46 Alegría de Álava-Dulantzi 15.38 15.38
57 Salvatierra/Agurain 15.45 15.45
64 Araia 15.50 15.50
76 Altsasu/Alsasua-Pueblo 16.01 16.01
86 Etxarri-Aranatz 16.07 16.07
95 Huarte-Arakil 16.12 16.12
128 Pamplona/Iruña 16.33 16.35
171 Tafalla 17.04 17.04
176 Olite/Erriberri 17.07 17.07
196 Marcilla de Navarra 17.18 17.18
202 Villafranca de Navarra 17.23 17.23
216 Castejón de Ebro 17.43 17.44
232 Tudela de Navarra 17.54 17.54
242 Ribaforada 18.01 18.01
254 Cortes de Navarra 18.10 18.10
264 Gallur 18.16 18.16
272 Luceni 18.21 18.21
276 Pedrola 18.25 18.25
280 Cabañas de Ebro 18.28 18.28
285 Alagón 18.31 18.31
294 Casetas 18.37 18.37
298 Utebo 18.40 18.40
» Zaragoza-Delicias 18.48 18.49
307 Zaragoza Portillo 18.52 18.52
» Zaragoza Goya 18.54 18.54
» Zaragoza Miraflores 18.57  
 
Source : RENFE