TER 869116 BRIVE-LA-GAILLARDE > LIMOGES-BÉNÉDICTINS |
TER 865290 BRIVE-LA-GAILLARDE > BORDEAUX-SAINT-JEAN |
|||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Brive-la-Gaillarde | 20:09 | 0 | Brive-la-Gaillarde | 20:29 | |||
17 | Allassac | 20:20 | 20:21 | 20 | Terrasson | 20:43 | 20:46 | |
32 | Vigeois | 20:30 | 20:31 | 26 | Condat-le-Lardin | 20:51 | 20:52 | |
40 | Uzerche | 20:37 | 20:38 | 40 | Thenon | 21:01 | 21:02 | |
51 | Masseret | 20:46 | 20:47 | 63 | Niversac | 21:16 | 21:17 | |
56 | La Porcherie | 20:50 | 20:51 | 74 | Périgueux | 21:24 | 21:27 | |
62 | St-Germain-les-Belles | 20:56 | 20:57 | 91 | Saint-Astier | 21:37 | 21:38 | |
66 | Magnac-Vicq | 21:00 | 21:01 | 110 | Mussidan | 21:49 | 21:50 | |
78 | Pierre-Buffière | 21:09 | 21:10 | 126 | Montpon-sur-l'Isle | 21:59 | 22:00 | |
87 | Solignac-le-Vigen | 21:15 | 21:16 | 138 | Saint-Seurin-sur-l'Isle | 22:08 | 22:09 | |
99 | Limoges-Bénédictins | 21:26 | 150 | Coutras | 22:16 | 22:17 | ||
166 | Libourne | 22:27 | 22:28 | |||||
199 | Cenon | 22:48 | 22:49 | |||||
203 | Bordeaux-Saint-Jean | 22:55 | ||||||
Source : CFF |