RAPIDE 471 PARIS-AUSTERLITZ > PORTBOU | |||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Paris-Austerlitz | 09:36 | |||
119 | Les Aubrais | ◗ 10:35 | ◗ 10:37 | ||
263 | Châteauroux | 11:46 | 11:49 | ||
341 | La Souterraine | 12:35 | |||
400 | Limoges-Bénédictins | 13:08 | 13:13 | ||
459 | Uzerche | 13:51 | |||
482 | Allassac | 14:09 | |||
499 | Brive-la-Gaillarde | 14:21 | 14:26 | ||
526 | Souillac | 14:51 | 14:52 | ||
549 | Gourdon | 15:07 | |||
600 | Cahors | 15:37 | 15:39 | ||
639 | Caussade | 16:09 | |||
662 | Montauban | 16:27 | 16:30 | ||
713 | Toulouse-Matabiau | 16:59 | 17:17 | ||
768 | Castelnaudary | 17:47 | |||
784 | Bram | ⭐ 17:58 | |||
804 | Carcassonne | 18:09 | 18:12 | ||
585 | Lézignan (Aude) | 18:35 | |||
863 | Narbonne | 18:49 | 18:58 | ||
884 | Port-la-Nouvelle | 19:14 | |||
896 | Leucate-la-Franqui | ◉ 19:23 | |||
917 | Rivesaltes | 19:40 | |||
926 | Perpignan | 19:48 | 19:53 | ||
939 | Elne | 20:05 | |||
948 | Argelès-sur-Mer | 20:15 | |||
953 | Collioure | 20:23 | |||
956 | Port-Vendres (Ville) | 20:30 | 20:31 | ||
961 | Banyuls-sur-Mer | 20:41 | |||
968 | Cerbère | 20:54 | 20:59 | ||
970 |
|
21:03 | |||
◗ | Arrêt pour prendre des voyageurs sans en laisser. | ||||
⭐ | Les vendredis, samedis et veilles de fêtes. | ||||
◉ | Gare ou point d'arrêt ne délivrant pas de billets et n'assurant pas le service des bagages. | ||||
![]() |
Gare frontière. |