TER 868602 LIMOGES-BÉNÉDICTINS > USSEL | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Limoges-Bénédictins | 10:12 | |
14 | Saint-Priest-Taurion | 10:24 | 10:25 |
23 | Saint-Léonard-de-Noblat | 10:33 | 10:34 |
30 | Saint-Denis-des-Murs | 10:40 | 10:41 |
40 | Châteauneuf-Bujaleuf | 10:49 | 10:50 |
49 | Eymoutiers-Vassivière | 10:59 | 11:00 |
64 | La Celle (Corrèze) | 11:12 | 11:13 |
73 | Bugeat | 11:21 | 11:22 |
78 | Pérols-sur-Vézère | 11:28 | 11:28 |
98 | Meymac | 11:43 | 11:45 |
111 | Ussel | 11:58 | |
Source : CFF |